- Chaos
- Hero
- Magic
- Normal
- Piercing
- Siege
- Spell
Bunlara karşılık olarak 8 adet armor tipi var. Bunlar alfabetik sıraya göre:
- Divine
- Fortified
- Hero
- Large
- Medium
- Normal
- Small
- Unarmored
Bu listenin amacı hangi damage tipinin hangi armor tipine kaç kat damage vuracağını göstermektir. Bu değerler sadece DotA haritası içindir. Ayrıca belirtmek isterim ki burada sadece armor tipi ile ilgileneceğiz, armor değerine hiç bakmayacağız.
| Armor | Tipleri | |||||||
| Hasar Tipleri | Divine | Fortified | Hero | Large | Medium | Normal | Small | Unarmored |
| Chaos | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Hero | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Magic | 0.05 | 0.35 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.00 |
| Normal | 0.05 | 0.70 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Piercing | 0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| Siege | 0.05 | 1.50 | 0.63 | 1.25 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| Spell | 0.05 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |





DotA Forumları

Son Makale Yorumları
Forum Bilgilendirme Mesajı